Rangliste: Anfragen ohne Profil
letzte 30 Tage
| Rang | Hochschule oder Zeugnis | Anfragen | Unternehmen | Stand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universität Beispielburg | 64 | 18 | kein Konto |
| 2 | Hochschule Musterau | 41 | 11 | kein Konto |
| 3 | TU Musterstadt · Diploma Supplement vor 2019 | 23 | 7 | Konto, Muster fehlen |
| 4 | Fachhochschule Probedorf | 17 | 9 | im Gespräch |
| 5 | Universität Musterhausen · Staatsexamen | 9 | 4 | Konto, Muster fehlen |
Nur für das Palatius-Team. Grundlage für Gespräche mit Hochschulen; Hochschulen mit Konto sehen ihre eigenen Zahlen unter „Nutzung“, ohne Namen von Unternehmen. Bisher Beispieldaten: echte Zahlen entstehen erst mit der Auswertung.